Vorsitzende/r |
Bergmann-Gries, Jutta | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r |
Piéla, Günter | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | G: Vorsitzende/r | G: Vorsitzende/r |
CDU-Fraktion |
Beutel, Dirk | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Büsse, Dr. Ernst-Joachim | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 10.06.2020 | von 18.09.2014 bis 10.06.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Felder, Josef | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 19.09.2014 | 18.02.2021 | von 19.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
Gosemann, Andreas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Grzeszkowiak, Axel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 31.01.2019 | von 18.09.2014 bis 31.01.2019 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Heckeroth, Wilfried | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 22.11.2017 | von 18.09.2014 bis 22.11.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hintz, Wolfgang | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 19.09.2014 | 18.02.2021 | von 19.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
Meurer, Mathilde | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 18.09.2014 | 20.01.2015 | von 18.09.2014 bis 20.01.2015 | sachkunduge Bürgerin | sachkunduge Bürgerin |
Rempis, Diana | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 31.10.2016 | von 18.09.2014 bis 31.10.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bambeck, Jörg | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Bambeck, Jörg | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 04.11.2020 | von 18.09.2014 bis 04.11.2020 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Barzen, Amalie | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 04.07.2012 | von 17.03.2010 bis 04.07.2012 | sachkundge/r Bürger/in vertretend | sachkundge/r Bürger/in vertretend |
Becker, Andreas | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in |
Beutel, Dirk | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Bonerath, Guido | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Bonerath, Guido | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Bürger, Jürgen | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 19.09.2014 | 18.02.2021 | von 19.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundiger Bürger vertretend | sachkundiger Bürger vertretend |
Büsse, Dr. Ernst-Joachim | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | S: Ratsmitglied | S: Ratsmitglied |
Büsse, Dr. Ernst-Joachim | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | G: Ratsmitglied vertretend | G: Ratsmitglied vertretend |
Diedrichs, Vanessa | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 18.09.2014 | 28.10.2015 | von 18.09.2014 bis 28.10.2015 | sachkundige Bürgerin vertretend | sachkundige Bürgerin vertretend |
Dziendziol, Dieter | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Dziendziol, Dieter | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 04.11.2020 | von 18.09.2014 bis 04.11.2020 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Felder, Josef | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Feld-Wielpütz, Claudia | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Feld-Wielpütz, Claudia | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Gatzweiler, Martina | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Gatzweiler, Martina | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Gemmel, Ralph | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundiger Bürger vertretend | sachkundiger Bürger vertretend |
Gosemann, Andreas | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 17.03.2010 | 04.10.2011 | von 17.03.2010 bis 04.10.2011 | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in |
Grzeszkowiak, Axel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | S: Ratsmitglied | S: Ratsmitglied |
Grzeszkowiak, Axel | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | G: Ratsmitglied vertretend | G: Ratsmitglied vertretend |
Heckeroth, Wilfried | CDU | CDU 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | S: 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | S: 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Heckeroth, Wilfried | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | G: Ratsmitglied vertretend | G: Ratsmitglied vertretend |
Heinz, Frank | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Heuser, Carla | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundige Bürgerin vertretend | sachkundige Bürgerin vertretend |
Hintz, Wolfgang | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in |
Kösler, Jürgen | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 04.06.2010 | von 17.03.2010 bis 04.06.2010 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Krämer, Stefan | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 18.09.2014 | 04.11.2020 | von 18.09.2014 bis 04.11.2020 | sachkundiger Bürger vertretend | sachkundiger Bürger vertretend |
Leitterstorf, Sigrid | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | S: Ratsmitglied vertretend | S: Ratsmitglied vertretend |
Leitterstorf, Sigrid | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | G: Ratsmitglied | G: Ratsmitglied |
Leitterstorf, Sigrid | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 04.11.2020 | von 18.09.2014 bis 04.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lemmer, Dr. Günter | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Lemmer, Dr. Günter | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 31.12.2014 | von 18.09.2014 bis 31.12.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Liebers, Ralf | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 19.09.2014 | 18.02.2021 | von 19.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundiger Bürger vertretend | sachkundiger Bürger vertretend |
Lienesch, Sascha | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Lienesch, Sascha | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Lüders, Birgit | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | S: Ratsmitglied | S: Ratsmitglied |
Lüders, Birgit | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | G: Ratsmitglied vertretend | G: Ratsmitglied vertretend |
Meurer, Mathilde | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.03.2015 | 18.02.2021 | von 16.03.2015 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Müller, Bernhard | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Müller, Bernhard | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Müller, Werner | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | S: Ratsmitglied vertretend | S: Ratsmitglied vertretend |
Müller, Werner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | G: Ratsmitglied | G: Ratsmitglied |
Müller, Werner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Pageler, Dr. Lutz | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Petri, Dieter | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 25.10.2011 | von 17.03.2010 bis 25.10.2011 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Puffe, René | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | S: Ratsmitglied vertretend | S: Ratsmitglied vertretend |
Puffe, René | CDU | CDU 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | G: 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r | G: 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Puffe, René | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Quadt, Wilfried | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | S: Ratsmitglied vertretend | S: Ratsmitglied vertretend |
Quadt, Wilfried | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | G: Ratsmitglied | G: Ratsmitglied |
Quadt, Wilfried | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Radke, Johannes | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Schell, Georg | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Schell, Georg | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 04.11.2020 | von 18.09.2014 bis 04.11.2020 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Schnupp, Brigitte | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundige Bürgerin vertretend | sachkundige Bürgerin vertretend |
Schrader, Julia | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 04.07.2012 | von 17.03.2010 bis 04.07.2012 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Schröer, Willy | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 04.10.2011 | von 17.03.2010 bis 04.10.2011 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Sobkowski, Paul | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | S: Ratsmitglied vertretend | S: Ratsmitglied vertretend |
Sobkowski, Paul | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | G: Ratsmitglied | G: Ratsmitglied |
Tenschert, Carl | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundiger Bürger vertretend | sachkundiger Bürger vertretend |
Uhland, Frank | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundiger Bürger vertretend | sachkundiger Bürger vertretend |
Wagner, Erich | CDU | CDU sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Weber, Helmut | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Willenberg, Frank | CDU | CDU Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Willenberg, Frank | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
SPD-Fraktion |
Bergmann-Gries, Jutta | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Borowski, Heike | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Grün, Guido | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 19.09.2014 | 01.10.2019 | von 19.09.2014 bis 01.10.2019 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
Heitmann, Wolfgang | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 18.09.2014 | 04.11.2020 | von 18.09.2014 bis 04.11.2020 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
Nettesheim, Andreas | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.09.2014 | 18.02.2021 | von 19.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schmitz-Porten, Gerhard | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Waldästl, Denis | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bähr-Losse, Bettina | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | G: Ratsmitglied | G: Ratsmitglied |
Bäsch, Sandra | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 19.09.2014 | 18.02.2021 | von 19.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Bäsch, Sascha | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in |
Bäsch, Sascha | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 19.09.2014 | 18.02.2021 | von 19.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundiger Bürger vertretend | sachkundiger Bürger vertretend |
Bilgmann, Brigitte | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 19.09.2014 | 18.02.2021 | von 19.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Borowski, Heike | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | S: Ratsmitglied | S: Ratsmitglied |
Bürger, Lisa Maren | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 07.06.2011 | 30.11.2011 | von 07.06.2011 bis 30.11.2011 | sachkundige Bürger/in vertretend | sachkundige Bürger/in vertretend |
Domscheit, Antje | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundige Bürgerin vertretend | sachkundige Bürgerin vertretend |
Düßdorf, Felix | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 19.09.2014 | 18.02.2021 | von 19.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundiger Bürger vertretend | sachkundiger Bürger vertretend |
Gries, Rainer | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 31.03.2010 | von 17.03.2010 bis 31.03.2010 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Grote, Uwe | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.03.2010 | 27.01.2012 | von 17.03.2010 bis 27.01.2012 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Grün, Guido | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Heinß, Susanne | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 01.02.2011 | von 17.03.2010 bis 01.02.2011 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Heitmann, Wolfgang | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in |
Hoffmann, Gabriele | SPD | SPD Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Hoffmann, Gabriele | SPD | SPD Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 30.06.2017 | von 18.09.2014 bis 30.06.2017 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Janich, Marc | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 25.03.2011 | von 17.03.2010 bis 25.03.2011 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Karayigitler, Tayfun | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 18.09.2014 | 10.10.2018 | von 18.09.2014 bis 10.10.2018 | sachkundiger Bürger vertretend | sachkundiger Bürger vertretend |
Karp, Uwe | SPD | SPD Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Keppel, Ortrud | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 18.09.2014 | 22.03.2018 | von 18.09.2014 bis 22.03.2018 | sachkundige Bürgerin vertretend | sachkundige Bürgerin vertretend |
Kespohl, Peter | SPD | SPD Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 04.11.2020 | von 18.09.2014 bis 04.11.2020 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Knülle, Marc | SPD | SPD Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Knülle, Marc | SPD | SPD Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Kourkoulos, Jörg | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Kourkoulos, Jörg | SPD | SPD Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Landen, Helga | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Landen, Helga | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 18.09.2014 | 18.06.2019 | von 18.09.2014 bis 18.06.2019 | sachkundige Bürgerin vertretend | sachkundige Bürgerin vertretend |
Langen, Dr. Jürgen | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | sachkundiger Bürger vertretend | sachkundiger Bürger vertretend |
Mewes, Hannelore | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 05.04.2010 | von 17.03.2010 bis 05.04.2010 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Mewes, Hannelore | SPD | SPD Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 06.04.2010 | 31.05.2014 | von 06.04.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Nettesheim, Andreas | SPD | SPD 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | 2. stellvertretende/r Vorsotzende/r | 2. stellvertretende/r Vorsotzende/r |
Quast, Björn | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in | sachkundige/r Bürger/in | 28.04.2015 | 06.11.2019 | von 28.04.2015 bis 06.11.2019 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
Schmitz-Porten, Gerhard | SPD | SPD Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Seifen, Torsten | SPD | SPD sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | sachkundige/r Bürger/in vertretend | sachkundige/r Bürger/in vertretend |
Seifen, Torsten | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sievers, Stefanie | SPD | SPD Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend | 17.03.2010 | 31.03.2010 | von 17.03.2010 bis 31.03.2010 | Ratsmitglied vertretend | Ratsmitglied vertretend |
Staeck, Uwe-Karsten | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.09.2014 | 18.02.2021 | von 18.09.2014 bis 18.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Waldästl, Denis | SPD | SPD 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | 17.03.2010 | 31.05.2014 | von 17.03.2010 bis 31.05.2014 | S: 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r | S: 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r |
